Diese Liste enthält für das Semester 2024w für jeden Slot die LVAs, die dort zumindest 4 Termine haben. Berücksichtigt sind die LVAs, die laut Studienhandbuch in zumindest einem der Mathematik-Curricula vorkommen (mit Ausnahme der Supplementary Subjects im Master Computational Mathematics). Datenstand (KUSSS): 30.9.2024
|
Montag |
Anz. | LVA-Nummer | Titel | Lehrende(r) | Lv | ECTS | SSt | BSc | IM | CM |
08:30 – 10:00 |
14x | 324.006 (2024W) | KO Analysis 1 | Thomas Speckhofer | B1 | 0,00 | 2,0 | W | | |
14x | 368.003 (2024W) | VL Algebra | Peter Fuchs | M | 6,00 | 4,0 | W | | P |
10:15 – 11:45 |
13x | 368.002 (2024W) | UE Lineare Algebra und Analytische Geometrie 1 | Peter Fuchs | B1 | 3,00 | 2,0 | P | | |
14x | 326.106 (2024W) | VL Gewöhnliche Differentialgleichungen und Dynamische Systeme Weitere Infos | Josef Schicho | B2 | 4,50 | 3,0 | P | | |
13x | 327.321 (2024W) | UE Numerik von Differentialgleichungen | Stefan Tyoler | B3 | 3,00 | 2,0 | W | | |
14x | 323.006 (2024W) | VO Integral Equations and Boundary Value Problems Weitere Infos | Andreas Neubauer | M | 6,00 | 4,0 | W | P | P |
12:00 – 13:30 |
7x | 368.101 (2024W) | VO Lineare Algebra und Analytische Geometrie 1 | Manuel Kauers | B1 | 7,50 | 5,0 | P | | |
7x | 369.111 (2024W) | UE Statistical Methods Weitere Infos | Corinna Perchtold | B3 | 1,50 | 1,0 | W | W | W |
13:45 – 15:15 |
15:30 – 17:00 |
14x | 326.010 (2024W) | VL Computational Logic Weitere Infos | Wolfgang Schreiner | B2 | 3,00 | 2,0 | P | | |
14x | 368.157 (2024W) | VL Special Topics algebra and discrete mathematics Weitere Infos | Manuel Kauers | B3 | 3,00 | 2,0 | W | | W |
14x | 326.0AR (2024W) | VL Automated Reasoning Weitere Infos | Teimuraz Kutsia; Tudor Jebelean | M | 4,50 | 3,0 | W | | P |
13x | 536.020 (2024W) | VO Ethics and Gender Studies | Waltraud Ernst | M | 3,00 | 2,0 | | SO | SO |
17:15 – 18:45 |
14x | 326.011 (2024W) | UE Computational Logic (17:15 – 18:00) | Nikolaj Popov | B2 | 1,50 | 1,0 | UE | | |
14x | 326.0AR (2024W) | VL Automated Reasoning Weitere Infos (17:15 – 18:00) | Teimuraz Kutsia; Tudor Jebelean | M | 4,50 | 3,0 | W | | P |
Dienstag |
Anz. | LVA-Nummer | Titel | Lehrende(r) | Lv | ECTS | SSt | BSc | IM | CM |
08:30 – 10:00 |
16x | 323.036 (2024W) | VO Analysis 1 Weitere Infos | Andreas Neubauer | B1 | 7,50 | 5,0 | P | | |
15x | 326.106 (2024W) | VL Gewöhnliche Differentialgleichungen und Dynamische Systeme Weitere Infos (08:30 – 09:15) | Josef Schicho | B2 | 4,50 | 3,0 | P | | |
15x | 326.107 (2024W) | UE Gewöhnliche Differentialgleichungen und Dynamische Systeme Weitere Infos (09:15 – 10:00) | Josef Schicho | B2 | 1,50 | 1,0 | P | | |
16x | 368.007 (2024W) | VL Groebner Bases Weitere Infos (1x 08:30 – 10:00; 15x 09:15 – 10:00) | Erhard Aichinger | B3 | 3,00 | 2,0 | W | | W |
16x | 326.057 (2024W) | VL Special Topics symbolic computation | Silviu Radu | B3 | 3,00 | 2,0 | W | | W |
12x | 369.110 (2024W) | VO Statistical Methods Weitere Infos | Amira Meddah | M | 3,00 | 2,0 | W | W | P |
10:15 – 11:45 |
7x | 356.191 (2024W) | UE Computational Geometry Weitere Infos | Jana Vrablikova | B3 | 1,50 | 1,0 | W | W | W |
15x | 368.007 (2024W) | VL Groebner Bases Weitere Infos (10:15 – 11:00) | Erhard Aichinger | B3 | 3,00 | 2,0 | W | | W |
16x | 327.420 (2024W) | VL Mathematische Modelle in der Technik Weitere Infos | Andreas Schafelner | B3 | 3,00 | 2,0 | MM | | |
16x | 368.005 (2024W) | UE Special Topics algebra and discrete mathematics Weitere Infos (11:00 – 11:45) | Erhard Aichinger | B3 | 1,50 | 1,0 | W | | W |
14x | 323.006 (2024W) | VO Integral Equations and Boundary Value Problems Weitere Infos | Andreas Neubauer | M | 6,00 | 4,0 | W | P | P |
12:00 – 13:30 |
10x | 326.048 (2024W) | KV Logik als Arbeitssprache Weitere Infos | Wolfgang Windsteiger | B1 | 3,00 | 2,0 | P | | |
16x | 327.001 (2024W) | VL Numerische Analysis | Herbert Egger | B2 | 3,00 | 2,0 | P | | |
16x | 323.003 (2024W) | VO Mathematical Methods in Continuum Mechanics | Stefan Kindermann | M | 6,00 | 4,0 | W | P | P |
13:45 – 15:15 |
16x | 325.006 (2024W) | VL Finite combinatorics | Friedrich Pillichshammer | B3 | 3,00 | 2,0 | W | | W |
16x | 327.014 (2024W) | SE Numerical Analysis | Herbert Egger | B3 | 3,00 | 2,0 | SE | SE | W |
16x | 324.160 (2024W) | VO Operator theory Weitere Infos | Mario Ullrich | B3 | 3,00 | 2,0 | W | | W |
16x | 326.060 (2024W) | SE Symbolic Computation | Josef Schicho | B3 | 3,00 | 2,0 | SE | | W |
16x | 356.190 (2024W) | VL Computational Geometry Weitere Infos | Bert Jüttler | M | 3,00 | 2,0 | W | W | P |
15:30 – 17:00 |
16x | 326.105 (2024W) | VL Computer Algebra Weitere Infos (16:15 – 17:00) | Carsten Schneider | B3 | 3,00 | 2,0 | P | | |
15x | 326.031 (2024W) | UE Computer Algebra Weitere Infos (15:30 – 16:15) | Günter Landsmann | B3 | 1,50 | 1,0 | P | | |
7x | 325.008 (2024W) | UE Financial Mathematics | Sascha Desmettre | B3 | 1,50 | 1,0 | W | CE | W |
16x | 327.006 (2024W) | SE Numerical Analysis | Herbert Egger | B3 | 3,00 | 2,0 | SE | SE | W |
15x | 324.163 (2024W) | UE Operator theory Weitere Infos (15:30 – 16:15) | Mario Ullrich | B3 | 1,50 | 1,0 | W | | W |
16x | 326.063 (2024W) | SE Symbolic Computation Weitere Infos (16:15 – 17:00) | Wolfgang Schreiner; Teimuraz Kutsia; Wolfgang Windsteiger | B3 | 3,00 | 2,0 | SE | | W |
17:15 – 18:45 |
16x | 326.105 (2024W) | VL Computer Algebra Weitere Infos (17:15 – 18:00) | Carsten Schneider | B3 | 3,00 | 2,0 | P | | |
16x | 326.063 (2024W) | SE Symbolic Computation Weitere Infos (17:15 – 18:00) | Wolfgang Schreiner; Teimuraz Kutsia; Wolfgang Windsteiger | B3 | 3,00 | 2,0 | SE | | W |
Mittwoch |
Anz. | LVA-Nummer | Titel | Lehrende(r) | Lv | ECTS | SSt | BSc | IM | CM |
08:30 – 10:00 |
13x | 323.037 (2024W) | UE Analysis 1 Weitere Infos | Andreas Neubauer | B1 | 3,00 | 2,0 | P | | |
16x | 327.002 (2024W) | UE Numerische Analysis | Michael Winkler | B2 | 1,50 | 1,0 | P | | |
16x | 327.320 (2024W) | VO Numerik von Differentialgleichungen | Stefan Takacs | B3 | 6,00 | 4,0 | P | | |
16x | 369.002 (2024W) | VO Stochastic Processes | Evelyn Buckwar | M | 3,00 | 2,0 | W | P | P |
10:15 – 11:45 |
16x | 368.101 (2024W) | VO Lineare Algebra und Analytische Geometrie 1 | Manuel Kauers | B1 | 7,50 | 5,0 | P | | |
16x | 324.106 (2024W) | VL Maß- und Integrationstheorie Weitere Infos | Richard Lechner | B2 | 3,00 | 2,0 | P | | |
10x | 368.003 (2024W) | VL Algebra | Peter Fuchs | M | 6,00 | 4,0 | W | | P |
16x | 327.004 (2024W) | VO Numerical Methods in Continuum Mechanics | Herbert Egger | M | 3,00 | 2,0 | W | P | P |
12:00 – 13:30 |
16x | 327.371 (2024W) | KV Programmierung 1 Weitere Infos (12:00 – 12:45) | Andreas Schafelner | B1 | 4,50 | 3,0 | P | | |
16x | 324.108 (2024W) | UE Maß- und Integrationstheorie Weitere Infos (12:00 – 12:45) | Richard Lechner | B2 | 1,50 | 1,0 | P | | |
16x | 324.198 (2024W) | VO Calculus of Variation Weitere Infos | Paul Müller | B3 | 3,00 | 2,0 | W | W | W |
15x | 325.007 (2024W) | VO Financial Mathematics (12:45 – 13:30) | Sascha Desmettre | M | 4,50 | 3,0 | W | P | P |
16x | 325.004 (2024W) | VL Number Theory (12:45 – 13:30) | Gerhard Larcher | M | 4,50 | 3,0 | W | | P |
13:45 – 15:15 |
17x | 356.280 (2024W) | VL Einführung in die Geometrie Weitere Infos | Bert Jüttler | B2 | 4,50 | 3,0 | P | | |
13x | 368.135 (2024W) | UE Algebra Weitere Infos (13:45 – 14:30) | Peter Fuchs | B3 | 1,50 | 1,0 | W | | W |
16x | 324.199 (2024W) | UE Calculus of Variation Weitere Infos (13:45 – 14:30) | Paul Müller | B3 | 1,50 | 1,0 | W | W | W |
7x | 369.007 (2024W) | UE Stochastic Processes | Corinna Perchtold | B3 | 1,50 | 1,0 | W | CE | W |
16x | 326.CA1 (2024W) | SE Symbolic Computation Weitere Infos | Carsten Schneider | B3 | 3,00 | 2,0 | SE | | W |
15x | 325.007 (2024W) | VO Financial Mathematics | Sascha Desmettre | M | 4,50 | 3,0 | W | P | P |
16x | 325.004 (2024W) | VL Number Theory | Gerhard Larcher | M | 4,50 | 3,0 | W | | P |
15:30 – 17:00 |
17x | 356.280 (2024W) | VL Einführung in die Geometrie Weitere Infos (1x 15:30 – 17:00; 16x 15:30 – 16:15) | Bert Jüttler | B2 | 4,50 | 3,0 | P | | |
15x | 356.287 (2024W) | UE Einführung in die Geometrie (16:15 – 17:00) | Jana Vrablikova | B2 | 1,50 | 1,0 | P | | |
15x | 356.289 (2024W) | UE Einführung in die Geometrie (16:15 – 17:00) | Bert Jüttler | B2 | 1,50 | 1,0 | P | | |
16x | 324.158 (2024W) | SE Analysis | Paul Müller; Richard Lechner | B3 | 3,00 | 2,0 | SE | | W |
16x | 325.005 (2024W) | UE Number Theory (15:30 – 16:15) | Gerhard Larcher | B3 | 1,50 | 1,0 | W | | W |
16x | 326.121 (2024W) | KV Practical in Symbolic Computation Weitere Infos (16:15 – 17:00) | Teimuraz Kutsia | B3 | 3,00 | 2,0 | W | | W |
17:15 – 18:45 |
16x | 326.121 (2024W) | KV Practical in Symbolic Computation Weitere Infos (17:15 – 18:00) | Teimuraz Kutsia | B3 | 3,00 | 2,0 | W | | W |
Donnerstag |
Anz. | LVA-Nummer | Titel | Lehrende(r) | Lv | ECTS | SSt | BSc | IM | CM |
08:30 – 10:00 |
15x | 323.036 (2024W) | VO Analysis 1 Weitere Infos | Andreas Neubauer | B1 | 7,50 | 5,0 | P | | |
16x | 326.102 (2024W) | VL Algorithmen und Datenstrukturen Weitere Infos | Carsten Schneider | B2 | 3,00 | 2,0 | P | | |
16x | 327.320 (2024W) | VO Numerik von Differentialgleichungen | Stefan Takacs | B3 | 6,00 | 4,0 | P | | |
16x | 369.003 (2024W) | VO Reliability Theory Weitere Infos | Dmitry Efrosinin | B3 | 3,00 | 2,0 | W | W | W |
16x | 326.00B (2024W) | VL Special Topics symbolic computation Weitere Infos | Nikolaj Popov | B3 | 3,00 | 2,0 | W | | W |
10:15 – 11:45 |
16x | 327.371 (2024W) | KV Programmierung 1 Weitere Infos | Andreas Schafelner | B1 | 4,50 | 3,0 | P | | |
16x | 327.008 (2024W) | UE Numerical Methods in Continuum Mechanics | Herbert Egger | B3 | 1,50 | 1,0 | W | W | W |
16x | 369.122 (2024W) | UE Reliability Theory Weitere Infos (10:15 – 11:00) | Dmitry Efrosinin | B3 | 1,50 | 1,0 | W | W | W |
16x | 326.025 (2024W) | VL Special Topics symbolic computation Weitere Infos | Nikolaj Popov | B3 | 3,00 | 2,0 | W | | W |
12:00 – 13:30 |
8x | 323.007 (2024W) | UE Integral Equations and Boundary Value Problems | Simon Hubmer | M | 1,50 | 1,0 | W | CE | W |
8x | 323.004 (2024W) | UE Mathematical Methods in Continuum Mechanics | Simon Hubmer | M | 1,50 | 1,0 | W | CE | W |
13:45 – 15:15 |
16x | 326.103 (2024W) | UE Algorithmen und Datenstrukturen (13:45 – 14:30) | Ioana Cleopatra Pau | B2 | 1,50 | 1,0 | UE | | |
16x | 368.000 (2024W) | SE Algebra and Discrete Mathematics Weitere Infos | Manuel Kauers | B3 | 3,00 | 2,0 | SE | | W |
15:30 – 17:00 |
17:15 – 18:45 |
Freitag |
Anz. | LVA-Nummer | Titel | Lehrende(r) | Lv | ECTS | SSt | BSc | IM | CM |
08:30 – 10:00 |
6x | 323.036 (2024W) | VO Analysis 1 Weitere Infos | Andreas Neubauer | B1 | 7,50 | 5,0 | P | | |
14x | 325.009 (2024W) | VL Special Topics Mathematical Methods in the Economic Sciences | Sascha Desmettre | B3 | 3,00 | 2,0 | W | W | W |
15x | 326.013 (2024W) | KV Formal Methods in Software Development Weitere Infos | Wolfgang Schreiner | M | 4,50 | 3,0 | W | | P |
15x | 323.003 (2024W) | VO Mathematical Methods in Continuum Mechanics | Stefan Kindermann | M | 6,00 | 4,0 | W | P | P |
10:15 – 11:45 |
15x | 368.101 (2024W) | VO Lineare Algebra und Analytische Geometrie 1 | Manuel Kauers | B1 | 7,50 | 5,0 | P | | |
15x | 326.013 (2024W) | KV Formal Methods in Software Development Weitere Infos (10:15 – 11:00) | Wolfgang Schreiner | M | 4,50 | 3,0 | W | | P |
15x | 325.002 (2024W) | SE Master’s Thesis Seminar I | Sascha Desmettre | M | 8,00 | 2,0 | | SE | SE |
12:00 – 13:30 |
13x | 368.105 (2024W) | KO Lineare Algebra und Analytische Geometrie 1 (12:45 – 13:30) | Erhard Aichinger | B1 | 0,00 | 2,0 | W | | |
14x | 536.035 (2024W) | KV Gender Studies und Soziale Kompetenz | Andrea Guttmann | B3 | 3,00 | 2,0 | GS | | |
13:45 – 15:15 |
14x | 536.008 (2024W) | KV Gender Studies TNF - Einführung (14:30 – 15:15) | Andrea Guttmann | B1 | 3,00 | 2,0 | GS | | |
13x | 368.105 (2024W) | KO Lineare Algebra und Analytische Geometrie 1 (13:45 – 14:30) | Erhard Aichinger | B1 | 0,00 | 2,0 | W | | |
15:30 – 17:00 |
14x | 536.008 (2024W) | KV Gender Studies TNF - Einführung (15:30 – 16:15) | Andrea Guttmann | B1 | 3,00 | 2,0 | GS | | |
7x | 536.021 (2024W) | KV Gender Studies TNF - Einführung | Esther Ruiz Ben | B1 | 3,00 | 2,0 | GS | | |
17:15 – 18:45 |
7x | 536.021 (2024W) | KV Gender Studies TNF - Einführung (17:15 – 18:00) | Esther Ruiz Ben | B1 | 3,00 | 2,0 | GS | | |
LVA-Nummer | Titel | Lehrende(r) | Termin(e) | Lv | ECTS | SSt | BSc | IM | CM |
326.010 (2024W) | VL Computational Logic Weitere Infos | Wolfgang Schreiner | Mo, 21.10.2024 08:30 – 10:00 | B2 | 3,00 | 2,0 | P | | |
368.101 (2024W) | VO Lineare Algebra und Analytische Geometrie 1 | Manuel Kauers | Fr, 04.10.2024 12:45 – 14:30; Mo, 03.02.2025 10:15 – 11:45 | B1 | 7,50 | 5,0 | P | | |
368.105 (2024W) | KO Lineare Algebra und Analytische Geometrie 1 | Erhard Aichinger | Mo, 07.10.2024 10:15 – 11:45 | B1 | 0,00 | 2,0 | W | | |
323.010 (2024W) | VL Special Topics Mathematical Methods in Engineering (1.5 ECTS) | Kamran Sadiq | Mo, 28.10.2024 14:30 – 16:00; Di, 29.10.2024 14:30 – 16:00; Mi, 30.10.2024 14:30 – 16:00; Do, 31.10.2024 14:30 – 16:00; Mo, 04.11.2024 14:30 – 16:00; Di, 05.11.2024 14:30 – 16:00; Mi, 06.11.2024 14:30 – 16:00; Do, 07.11.2024 14:30 – 16:00 | B3 | 1,50 | 1,0 | W | W | W |
323.036 (2024W) | VO Analysis 1 Weitere Infos | Andreas Neubauer | Di, 01.10.2024 10:15 – 11:45 | B1 | 7,50 | 5,0 | P | | |
325.006 (2024W) | VL Finite combinatorics | Friedrich Pillichshammer | Di, 25.02.2025 10:15 – 11:45 | B3 | 3,00 | 2,0 | W | | W |
356.300 (2024W) | SE Geometry Weitere Infos | Bert Jüttler; Jana Vrablikova | Di, 10.09.2024 10:15 – 11:45; Fr, 27.09.2024 10:15 – 11:45; Mi, 02.10.2024 10:15 – 11:45 | B3 | 3,00 | 2,0 | SE | SE | W |
325.003 (2024W) | SE Number Theory | Gerhard Larcher | Di, 08.10.2024 16:15 – 17:00 | B3 | 3,00 | 2,0 | SE | | W |
368.003 (2024W) | VL Algebra | Peter Fuchs | Di, 28.01.2025 17:15 – 18:45 | M | 6,00 | 4,0 | W | | P |
536.027 (2024W) | KV Gender Studies Managing Equality TN | Bettina Bock von Wülfingen | Fr, 15.11.2024 10:15 – 13:15; Fr, 13.12.2024 10:15 – 16:15; Sa, 14.12.2024 10:15 – 16:15; Fr, 10.01.2025 10:15 – 15:15 | M1 | 3,00 | 2,0 | | SO | SO |
536.021 (2024W) | KV Gender Studies TNF - Einführung | Esther Ruiz Ben | Sa, 12.10.2024 09:00 – 11:00; Sa, 19.10.2024 09:00 – 11:00; Sa, 23.11.2024 09:00 – 11:00; Sa, 30.11.2024 09:00 – 11:00; Sa, 18.01.2025 09:00 – 11:00; Sa, 25.01.2025 09:00 – 11:00; Sa, 01.02.2025 09:00 – 11:00 | B1 | 3,00 | 2,0 | GS | | |