Diese Liste enthält für das Semester 2024s für jeden Slot die LVAs, die dort zumindest 4 Termine haben. Berücksichtigt sind die LVAs, die laut Studienhandbuch in zumindest einem der Mathematik-Curricula vorkommen (mit Ausnahme der Supplementary Subjects im Master Computational Mathematics). Datenstand: 27.2.2024
|
Montag |
Anz. | LVA-Nummer | Titel | Lehrende(r) | Lv | ECTS | SSt | BSc | IM | CM |
08:30 – 10:00 |
13x | 368.104 (2024S) | UE Lineare Algebra und Analytische Geometrie 2 | Thomas Speckhofer; Georg Ehling | B1 | 3,00 | 2,0 | P | | |
14x | 323.020 (2024S) | VO Partielle Differentialgleichungen | Stefan Kindermann | B2 | 6,00 | 4,0 | P | | |
14x | 326.081 (2024S) | VL Introduction to parallel and distributed computing Weitere Infos | Wolfgang Schreiner | B3 | 3,00 | 2,0 | W | | W |
14x | 327.001 (2024S) | VL Optimierung Weitere Infos | Helmut Gfrerer | B3 | 4,50 | 3,0 | P | | |
14x | 326.0SR (2024S) | VL Special Topics symbolic computation Weitere Infos | Josef Schicho | B3 | 3,00 | 2,0 | W | | W |
7x | 338.021 (2024S) | KV SAT Solving | Martina Seidl; Adrian Rebola Pardo | M1 | 3,00 | 2,0 | | | W |
10:15 – 11:45 |
14x | 323.004 (2024S) | VO Analysis 2 Weitere Infos | Andreas Neubauer | B1 | 7,50 | 5,0 | P | | |
13x | 323.009 (2024S) | VL Wavelets – Functional Analytical Basics Weitere Infos | Ronny Ramlau | M1 | 3,00 | 2,0 | W | W | P |
12:00 – 13:30 |
8x | 368.102 (2024S) | VO Lineare Algebra und Analytische Geometrie 2 | Manuel Kauers | B1 | 7,50 | 5,0 | P | | |
14x | 323.010 (2024S) | UE Wavelets – Functional Analytical Basics (12:00 – 12:45) | Ronny Ramlau | M1 | 1,50 | 1,0 | W | W | W |
13:45 – 15:15 |
13x | 324.129 (2024S) | UE Fraktale (13:45 – 14:30) | Markus Passenbrunner | B3 | 1,50 | 1,0 | W | | W |
13x | 368.302 (2024S) | VL Advanced Computer Algebra | Manuel Kauers | M | 3,00 | 2,0 | W | | P |
15:30 – 17:00 |
14x | 326.001 (2024S) | VL Algorithmische Kombinatorik Weitere Infos | Silviu Radu | B2 | 3,00 | 2,0 | P | | |
13x | 368.312 (2024S) | UE Advanced Computer Algebra (16:15 – 17:00) | N.N. N.N. | B3 | 1,50 | 1,0 | W | | W |
13x | 536.020 (2024S) | VO Ethics and Gender Studies | Waltraud Ernst | M | 3,00 | 2,0 | | SO | SO |
17:15 – 18:45 |
14x | 326.002 (2024S) | UE Algorithmische Kombinatorik (17:15 – 18:00) | Koustav Banerjee | B2 | 1,50 | 1,0 | UE | | |
Dienstag |
Anz. | LVA-Nummer | Titel | Lehrende(r) | Lv | ECTS | SSt | BSc | IM | CM |
08:30 – 10:00 |
14x | 326.003 (2024S) | KV Algorithmische Methoden | Wolfgang Windsteiger | B1 | 3,00 | 2,0 | P | | |
14x | 323.020 (2024S) | VO Partielle Differentialgleichungen | Stefan Kindermann | B2 | 6,00 | 4,0 | P | | |
14x | 327.001 (2024S) | VL Optimierung Weitere Infos (09:15 – 10:00) | Helmut Gfrerer | B3 | 4,50 | 3,0 | P | | |
14x | 327.007 (2024S) | UE Optimierung Weitere Infos (08:30 – 09:15) | Helmut Gfrerer | B3 | 1,50 | 1,0 | P | | |
14x | 324.104 (2024S) | VL Spectral theory and distributions | Paul Müller | M | 4,50 | 3,0 | W | | P |
10:15 – 11:45 |
14x | 323.006 (2024S) | UE Analysis 2 Weitere Infos | Roland Wagner | B1 | 3,00 | 2,0 | P | | |
14x | 324.101 (2024S) | VL Funktionalanalysis | Richard Lechner | B2 | 4,50 | 3,0 | P | | |
14x | 325.008 (2024S) | VL Mathematische Modelle in den Wirtschaftswissenschaften | Sascha Desmettre | B2 | 3,00 | 2,0 | MM | | |
6x | 356.011 (2024S) | UE Einführung in die Topologie Weitere Infos | Sofia Trautner | B3 | 1,50 | 1,0 | W | | W |
14x | 326.060 (2024S) | SE Symbolic Computation | Josef Schicho | B3 | 3,00 | 2,0 | SE | | W |
14x | 357.197 (2024S) | VL Computational Modeling in Medicine and Life Science Weitere Infos | Luca Gerardo-Giorda | M | 3,00 | 2,0 | | | P |
7x | 327.004 (2024S) | UE Numerical Methods for Elliptic Equations | Andreas Schafelner | M1 | 1,50 | 1,0 | W | CE | W |
12:00 – 13:30 |
13x | 326.005 (2024S) | KV Programmierung 2 Weitere Infos | Wolfgang Schreiner | B1 | 3,00 | 2,0 | P | | |
14x | 325.009 (2024S) | PS Mathematische Modelle in den Wirtschaftswissenschaften | Sascha Desmettre | B2 | 3,00 | 2,0 | SE | | |
14x | 324.005 (2024S) | VL Complex Analysis | Michael Schmuckenschläger | M | 4,50 | 3,0 | W | | P |
14x | 357.430 (2024S) | VO Dynamical Systems and Chaos Weitere Infos | Luca Gerardo-Giorda | M1 | 3,00 | 2,0 | W | W | P |
13:45 – 15:15 |
14x | 327.011 (2024S) | KO Analysis 2 (14:30 – 15:15) | Ewald Lindner | B1 | 0,00 | 2,0 | W | | |
14x | 369.004 (2024S) | VL Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik Weitere Infos | Evelyn Buckwar | B2 | 6,00 | 4,0 | P | | |
12x | 356.010 (2024S) | VO Einführung in die Topologie Weitere Infos | Felix Scholz | B3 | 3,00 | 2,0 | W | | W |
13x | 324.118 (2024S) | VO Fraktale | Markus Passenbrunner | B3 | 3,00 | 2,0 | W | | W |
14x | 326.021 (2024S) | UE Mathematical logic Weitere Infos (13:45 – 14:30) | Teimuraz Kutsia; Tudor Jebelean | B3 | 1,50 | 1,0 | W | | W |
14x | 327.014 (2024S) | SE Numerical Analysis | Herbert Egger; Helmut Gfrerer | B3 | 3,00 | 2,0 | SE | SE | W |
14x | 368.001 (2024S) | VL Discrete Mathematics | Oliver Roche-Newton | M | 3,00 | 2,0 | W | | P |
14x | 325.006 (2024S) | SE Master’s Thesis Seminar II | Friedrich Pillichshammer; Sascha Desmettre | M2 | 8,00 | 2,0 | | SE | SE |
14x | 326.019 (2024S) | VL Mathematical Logic Weitere Infos (14:30 – 15:15) | Teimuraz Kutsia; Tudor Jebelean | M1 | 3,00 | 2,0 | W | | P |
15:30 – 17:00 |
14x | 327.011 (2024S) | KO Analysis 2 (15:30 – 16:15) | Ewald Lindner | B1 | 0,00 | 2,0 | W | | |
14x | 327.006 (2024S) | SE Numerical Analysis | Herbert Egger; Helmut Gfrerer | B3 | 3,00 | 2,0 | SE | SE | W |
14x | 326.099 (2024S) | SE Symbolic Computation Weitere Infos (16:15 – 17:00) | Wolfgang Schreiner; Teimuraz Kutsia; Wolfgang Windsteiger | B3 | 3,00 | 2,0 | SE | | W |
7x | 357.197 (2024S) | VL Computational Modeling in Medicine and Life Science Weitere Infos (15:30 – 16:15) | Luca Gerardo-Giorda | M | 3,00 | 2,0 | | | P |
14x | 326.019 (2024S) | VL Mathematical Logic Weitere Infos (15:30 – 16:15) | Teimuraz Kutsia; Tudor Jebelean | M1 | 3,00 | 2,0 | W | | P |
17:15 – 18:45 |
14x | 326.099 (2024S) | SE Symbolic Computation Weitere Infos (17:15 – 18:00) | Wolfgang Schreiner; Teimuraz Kutsia; Wolfgang Windsteiger | B3 | 3,00 | 2,0 | SE | | W |
Mittwoch |
Anz. | LVA-Nummer | Titel | Lehrende(r) | Lv | ECTS | SSt | BSc | IM | CM |
08:30 – 10:00 |
14x | 368.102 (2024S) | VO Lineare Algebra und Analytische Geometrie 2 | Manuel Kauers | B1 | 7,50 | 5,0 | P | | |
14x | 369.004 (2024S) | VL Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik Weitere Infos | Evelyn Buckwar | B2 | 6,00 | 4,0 | P | | |
13x | 369.203 (2024S) | SE Probability Theory and Mathematical Statistics Weitere Infos | Evelyn Buckwar | B3 | 3,00 | 2,0 | SE | SE | W |
14x | 357.410 (2024S) | VL Wissens- und Datenbasiertes Modellieren Weitere Infos | Susanne Saminger-Platz | B3 | 3,00 | 2,0 | MM | | |
14x | 324.104 (2024S) | VL Spectral theory and distributions (08:30 – 09:15) | Paul Müller | M | 4,50 | 3,0 | W | | P |
10:15 – 11:45 |
13x | 325.004 (2024S) | VO Einführung in die Zahlentheorie | Friedrich Pillichshammer | B3 | 3,00 | 2,0 | W | | W |
14x | 323.111 (2024S) | UE Partielle Differentialgleichungen Weitere Infos | Roland Wagner | B3 | 3,00 | 2,0 | UE | | |
14x | 369.116 (2024S) | VO Stochastic Simulation Weitere Infos | Amira Meddah | B3 | 3,00 | 2,0 | W | W | W |
14x | 357.411 (2024S) | PS Wissens- und Datenbasiertes Modellieren Weitere Infos | Susanne Saminger-Platz | B3 | 3,00 | 2,0 | SE | | |
14x | 327.003 (2024S) | VO Numerical Methods for Elliptic Equations | Andreas Schafelner | M1 | 6,00 | 4,0 | W | P | P |
12:00 – 13:30 |
14x | 327.002 (2024S) | KV Algorithmische Methoden in der Numerik Weitere Infos | Helmut Gfrerer | B1 | 3,00 | 2,0 | P | | |
13x | 369.202 (2024S) | UE Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik Weitere Infos | Corinna Perchtold | B2 | 3,00 | 2,0 | P | | |
14x | 324.006 (2024S) | UE Complex Analysis (12:45 – 13:30) | Michael Schmuckenschläger | B3 | 3,00 | 2,0 | W | | W |
13x | 325.005 (2024S) | UE Einführung in die Zahlentheorie (12:00 – 12:45) | Gerhard Larcher | B3 | 1,50 | 1,0 | W | | W |
14x | 326.097 (2024S) | VL Special Topics symbolic computation Weitere Infos | Teimuraz Kutsia | B3 | 3,00 | 2,0 | W | | W |
14x | 324.005 (2024S) | VL Complex Analysis (12:00 – 12:45) | Michael Schmuckenschläger | M | 4,50 | 3,0 | W | | P |
6x | 357.197 (2024S) | VL Computational Modeling in Medicine and Life Science Weitere Infos (12:00 – 12:45) | Luca Gerardo-Giorda | M | 3,00 | 2,0 | | | P |
14x | 323.001 (2024S) | VO Inverse Problems Weitere Infos | Andreas Neubauer | M1 | 3,00 | 2,0 | W | P | P |
13:45 – 15:15 |
14x | 324.006 (2024S) | UE Complex Analysis (13:45 – 14:30) | Michael Schmuckenschläger | B3 | 3,00 | 2,0 | W | | W |
10x | 356.161 (2024S) | VO Computer-aided geometric design | Bert Jüttler | B3 | 3,00 | 2,0 | W | W | P |
14x | 326.0CA (2024S) | SE Symbolic Computation Weitere Infos | Carsten Schneider; Koustav Banerjee; Silviu Radu | B3 | 3,00 | 2,0 | SE | | W |
15:30 – 17:00 |
14x | 324.158 (2024S) | SE Analysis | Paul Müller; Richard Lechner; Markus Passenbrunner | B3 | 3,00 | 2,0 | SE | | W |
6x | 356.162 (2024S) | UE Computer-aided geometric design | Philipp Langgruber | B3 | 1,50 | 1,0 | W | W | W |
14x | 357.431 (2024S) | UE Dynamical Systems and Chaos Weitere Infos (15:30 – 16:15) | Luca Gerardo-Giorda | B3 | 1,50 | 1,0 | W | W | W |
14x | 326.006 (2024S) | VL Formales Modellieren Weitere Infos | Wolfgang Schreiner; Carsten Schneider; Wolfgang Windsteiger | B3 | 3,00 | 2,0 | MM | | |
14x | 326.054 (2024S) | KV Practical in Symbolic Computation Weitere Infos (16:15 – 17:00) | Teimuraz Kutsia | B3 | 3,00 | 2,0 | W | | W |
7x | 369.117 (2024S) | UE Stochastic Simulation Weitere Infos | Devika Khurana | B3 | 1,50 | 1,0 | W | W | W |
14x | 326.0CA (2024S) | SE Symbolic Computation Weitere Infos (15:30 – 16:15) | Carsten Schneider; Koustav Banerjee; Silviu Radu | B3 | 3,00 | 2,0 | SE | | W |
14x | 547.07E (2024S) | UE Planning, writing and presenting an academic paper | Maria Christine Pree | M | 3,00 | 2,0 | | SO | SO |
17:15 – 18:45 |
14x | 326.007 (2024S) | PS Formales Modellieren Weitere Infos | Wolfgang Windsteiger; Carsten Schneider; Wolfgang Schreiner | B3 | 3,00 | 2,0 | SE | | |
14x | 326.054 (2024S) | KV Practical in Symbolic Computation Weitere Infos (17:15 – 18:00) | Teimuraz Kutsia | B3 | 3,00 | 2,0 | W | | W |
Donnerstag |
Anz. | LVA-Nummer | Titel | Lehrende(r) | Lv | ECTS | SSt | BSc | IM | CM |
08:30 – 10:00 |
13x | 323.004 (2024S) | VO Analysis 2 Weitere Infos | Andreas Neubauer | B1 | 7,50 | 5,0 | P | | |
6x | 368.170 (2024S) | VL Algebra und Diskrete Mathematik | Erhard Aichinger | B2 | 4,50 | 3,0 | P | | |
7x | 368.171 (2024S) | UE Algebra und Diskrete Mathematik | Manuel Kauers | B2 | 1,50 | 1,0 | P | | |
13x | 326.055 (2024S) | VL Computability theory Weitere Infos | Nikolaj Popov | B3 | 3,00 | 2,0 | W | | W |
12x | 369.124 (2024S) | VO Markov Chains Weitere Infos | Dmitry Efrosinin | B3 | 3,00 | 2,0 | W | W | W |
10:15 – 11:45 |
13x | 368.102 (2024S) | VO Lineare Algebra und Analytische Geometrie 2 | Manuel Kauers | B1 | 7,50 | 5,0 | P | | |
12x | 369.001 (2024S) | UE Markov Chains Weitere Infos (10:15 – 11:00) | Dmitry Efrosinin | B3 | 1,50 | 1,0 | W | W | W |
13x | 327.008 (2024S) | UE Special Topics Optimization (11:00 – 11:45) | Ewald Lindner | B3 | 1,50 | 1,0 | W | W | W |
13x | 327.003 (2024S) | VO Numerical Methods for Elliptic Equations | Andreas Schafelner | M1 | 6,00 | 4,0 | W | P | P |
12:00 – 13:30 |
12x | 326.005 (2024S) | KV Programmierung 2 Weitere Infos | Wolfgang Schreiner | B1 | 3,00 | 2,0 | P | | |
13x | 324.101 (2024S) | VL Funktionalanalysis (12:00 – 12:45) | Richard Lechner | B2 | 4,50 | 3,0 | P | | |
13x | 324.102 (2024S) | UE Funktionalanalysis (12:45 – 13:30) | Richard Lechner | B2 | 1,50 | 1,0 | P | | |
13x | 327.020 (2024S) | VL Special Topics Optimization | Ewald Lindner | B3 | 3,00 | 2,0 | W | W | W |
13x | 325.007 (2024S) | VL Stochastic Differential Equations | Sascha Desmettre | M1 | 4,50 | 3,0 | W | W | P |
13:45 – 15:15 |
13x | 368.000 (2024S) | SE Algebra and Discrete Mathematics Weitere Infos | Erhard Aichinger; Manuel Kauers | B3 | 3,00 | 2,0 | SE | | W |
13x | 368.303 (2024S) | SE Algebra and Discrete Mathematics | Georg Grasegger; Manuel Kauers | B3 | 3,00 | 2,0 | SE | | W |
13x | 324.100 (2024S) | VO Klassische Harmonische Analysis | Mario Ullrich | B3 | 3,00 | 2,0 | W | | W |
13x | 326.062 (2024S) | KV Practical in Symbolic Computation Weitere Infos (14:30 – 15:15) | Ralf Hemmecke | B3 | 3,00 | 2,0 | W | | W |
13x | 325.007 (2024S) | VL Stochastic Differential Equations (13:45 – 14:30) | Sascha Desmettre | M1 | 4,50 | 3,0 | W | W | P |
15:30 – 17:00 |
7x | 324.120 (2024S) | UE Klassische Harmonische Analysis | Mario Ullrich | B3 | 1,50 | 1,0 | W | | W |
13x | 326.062 (2024S) | KV Practical in Symbolic Computation Weitere Infos (15:30 – 16:15) | Ralf Hemmecke | B3 | 3,00 | 2,0 | W | | W |
17:15 – 18:45 |
Freitag |
Anz. | LVA-Nummer | Titel | Lehrende(r) | Lv | ECTS | SSt | BSc | IM | CM |
08:30 – 10:00 |
10x | 323.004 (2024S) | VO Analysis 2 Weitere Infos | Andreas Neubauer | B1 | 7,50 | 5,0 | P | | |
14x | 368.170 (2024S) | VL Algebra und Diskrete Mathematik | Erhard Aichinger | B2 | 4,50 | 3,0 | P | | |
14x | 326.076 (2024S) | VL Special Topics symbolic computation Weitere Infos | Wolfgang Schreiner | B3 | 3,00 | 2,0 | W | | W |
10:15 – 11:45 |
14x | 326.005 (2024S) | KV Programmierung 2 Weitere Infos | Wolfgang Schreiner | B1 | 3,00 | 2,0 | P | | |
12:00 – 13:30 |
13x | 368.108 (2024S) | KO Lineare Algebra und Analytische Geometrie 2 (12:45 – 13:30) | Thomas Speckhofer; Georg Ehling | B1 | 0,00 | 2,0 | W | | |
14x | 536.035 (2024S) | KV Gender Studies und Soziale Kompetenz | Andrea Guttmann | B3 | 3,00 | 2,0 | GS | | |
13:45 – 15:15 |
14x | 536.008 (2024S) | KV Gender Studies TNF - Einführung (14:30 – 15:15) | Andrea Guttmann | B1 | 3,00 | 2,0 | GS | | |
13x | 368.108 (2024S) | KO Lineare Algebra und Analytische Geometrie 2 (13:45 – 14:30) | Thomas Speckhofer; Georg Ehling | B1 | 0,00 | 2,0 | W | | |
15:30 – 17:00 |
14x | 536.008 (2024S) | KV Gender Studies TNF - Einführung (15:30 – 16:15) | Andrea Guttmann | B1 | 3,00 | 2,0 | GS | | |
17:15 – 18:45 |