Klassencode bzw. LVA-Nummer und Titel | Lehrende(r) | W | ECTS | SSt. |
402PFFA12: Pflichtfächer | | | 33,00 | |
........ 402MMPH12: Mathematische Methoden der Physik | | | 27,00 | |
................ 402MMPHDGEV22 / 356.004: VO Differential Geometry Weitere Infos | Bert Jüttler | | 3,00 | 2,0 |
........ 402STME12: Stochastische Methoden | | | 6,00 | |
................ 402STMESTMV22 / 369.110: VO Statistical Methods Weitere Infos | Amira Meddah | | 3,00 | 2,0 |
402WAFA21: Wahlfächer Sonstige Informationen: Es sind Seminare im Ausmaß von mind. 6 ECTS aus den Wahlfächern a. Analysis, d. Mathematische Methoden in den Naturwissenschaften, k. Funktionalanalysis, l. Geometrie zu wählen. | | | 36,00 | |
........ 402ANAS21: a. Analysis | | | 0,00-36,00 | |
................ 403COEXIEBU22 / 323.007: UE Integral Equations and Boundary Value Problems Weitere Infos | Roland Wagner | | 1,50 | 1,0 |
................ 403MAMOIEBV22 / 323.006: VO Integral Equations and Boundary Value Problems | Ronny Ramlau; Simon Hubmer | | 6,00 | 4,0 |
................ 201MASEANAS18 / 324.158: SE Analysis: Funktionalanalysis | Paul Müller; Richard Lechner | W | 3,00 | 2,0 |
................ 201ANASSP2V12 / 324.122: VL Special course analysis: Approximation theory for Machine Learning | Mario Ullrich | W | 3,00 | 2,0 |
........ 402NUMA18: b. Numerische Mathematik | | | 0,00-12,00 | |
................ 201MASENUAS22 / 327.014: SE Numerical Analysis: Methodenseminar | Herbert Egger; Helmut Gfrerer | W | 3,00 | 2,0 |
................ 201MASENUAS22 / 327.006: SE Numerical Analysis: Forschungsseminar | Herbert Egger; Helmut Gfrerer | W | 3,00 | 2,0 |
................ 403NUSINMCV22 / 327.004: VO Numerical Methods in Continuum Mechanics | Herbert Egger | | 3,00 | 2,0 |
................ 201NUMANMCU22 / 327.008: UE Numerical Methods in Continuum Mechanics | Herbert Egger | | 1,50 | 1,0 |
........ 402WTMS18: c. Wahrscheinlichkeitstheorie und Mathematische Statistik | | | 0,00-19,50 | |
................ 201WTMSSTMU22 / 369.111: UE Statistical Methods Weitere Infos | Corinna Perchtold | | 1,50 | 1,0 |
................ 403MAMOSTPV22 / 325.006: VO Stochastic Processes | Sascha Desmettre | | 3,00 | 2,0 |
................ 201WTMSSTPU22 / 325.007: UE Stochastic Processes | Sascha Desmettre | | 1,50 | 1,0 |
........ 402MMNW21: d. Mathematische Methoden in den Naturwissenschaften | | | 0,00-19,50 | |
................ 201MASEMMNS18 / 357.509: SE Mathematische Methoden in den Naturwissenschaften Weitere Infos | Luca Gerardo-Giorda; Susanne Saminger-Platz; Thomas Vetterlein | W | 3,00 | 2,0 |
........ 402MMTK18: e. Mathematische Methoden in der Technik | | | 0,00-21,00 | |
................ 403COEXMMEU22 / 323.004: UE Mathematical Methods in Continuum Mechanics Weitere Infos | Roland Wagner | | 1,50 | 1,0 |
................ 201MASEMMES22 / 323.008: SE Mathematical Methods in Engineering | Ronny Ramlau | W | 3,00 | 2,0 |
................ 403MAMOMMCV22 / 323.003: VO Mathematical Methods in Continuum Mechanics | Stefan Kindermann | | 6,00 | 4,0 |
........ 402MMWW12: f. Mathematische Methoden in den Wirtschaftswissenschaften | | | 0,00-3,00 | |
........ 402OPTI12: g. Optimierung | | | 0,00-7,50 | |
........ 402SYMR12: h. Symbolisches Rechnen | | | 0,00-3,00 | |
................ 201MASESYMS20 / 326.063: SE Symbolic Computation: Projektseminar Formale Methoden und Automatisches Beweisen I Weitere Infos | Wolfgang Schreiner; Teimuraz Kutsia; Wolfgang Windsteiger | W | 3,00 | 2,0 |
................ 201MASESYMS20 / 326.CA1: SE Symbolic Computation: Computer Algebra and Applications I Weitere Infos | Carsten Schneider | W | 3,00 | 2,0 |
................ 201MASESYMS20 / 326.060: SE Symbolic Computation: Forschungsthemen in Algebra und Kombinatorik | Josef Schicho | W | 3,00 | 2,0 |
........ 402LOSD12: i. Logik und Softwaredesign | | | 0,00-3,00 | |
........ 402ADMA18: j. Algebra und Diskrete Mathematik | | | 0,00-10,50 | |
................ 201MASEADMS20 / 368.303: SE Algebra and Discrete Mathematics: Projektseminar Mathematische Talente | Georg Grasegger; Manuel Kauers | W | 3,00 | 2,0 |
................ 201MASEADMS20 / 368.158: SE Algebra and Discrete Mathematics | Erhard Aichinger | W | 3,00 | 2,0 |
................ 201MASEADMS20 / 368.000: SE Algebra and Discrete Mathematics: Research Seminar | Manuel Kauers | W | 3,00 | 2,0 |
........ 402FUAN12: k. Funktionalanalysis | | | 0,00-33,00 | |
................ TM1WKVODIST / 324.139: VO Distributions and locally convex spaces | Richard Lechner | | 3,00 | 2,0 |
................ TM1WKVOSOBO / 324.171: VO Sobolev spaces Weitere Infos | Paul Müller | | 3,00 | 2,0 |
................ 201FUANSP2V12 / 324.220: VL Special Topics Functional analysis: Compressed sensing Weitere Infos | David Krieg | W | 3,00 | 2,0 |
........ 402GEOM21: l. Geometrie | | | 0,00-34,50 | |
................ 201GEOMDGEU22 / 356.003: UE Differential Geometry | Sofia Trautner | | 1,50 | 1,0 |
................ 201MASEGEOS22 / 356.300: SE Geometry: Recent Results in Computer Aided Geometric Design Weitere Infos | Bert Jüttler; Felix Scholz | W | 3,00 | 2,0 |
........ 402WIMS12: m. Wissensbasierte mathematische Systeme | | | 0,00-3,00 | |
................ 201MASEWISS18 / 357.507: SE Mathematical Modelling Weitere Infos | Luca Gerardo-Giorda; Susanne Saminger-Platz; Thomas Vetterlein | W | 3,00 | 2,0 |
........ 402ZATH12: n. Zahlentheorie | | | 0,00-7,50 | |
........ 402GEND18: o. Gender Studies | | | 0,00-6,00 | |
................ GS-BC / 536.020: VO Ethics and Gender Studies: Biology, Ethics and Gender | Waltraud Ernst | | 3,00 | 2,0 |
................ GS-ME-TN / 536.027: KV Gender Studies Managing Equality TN: Gender in Science and Technology | Doris Allhutter | | 3,00 | 2,0 |
402FRST12: Freie Studienleistungen | | | 10,50 | |
Masterarbeit (keine Masterarbeitsseminare vorgesehen!) | | | 36,00 | |
Masterprüfung | | | 4,50 | |
Datenstand: 17.12.2023