Klassencode bzw. LVA-Nummer und Titel | Lehrende(r) | W | ECTS | SSt. |
201PFFA18: Pflichtfächer | | | 132,00 | |
........ 201ALGE18: Algebra und Geometrie | | | 33,00 | |
................ TM1PBVOLIN1 / 368.101: VO Lineare Algebra und Analytische Geometrie 1 | B1 | Manuel Kauers | | 7,50 | 5,0 |
................ TM1PBUELIN1 / 368.107: UE Lineare Algebra und Analytische Geometrie 1 | B1 | Thomas Speckhofer; Manuel Kauers | | 3,00 | 2,0 |
................ TM1PBUELIN1 / 368.002: UE Lineare Algebra und Analytische Geometrie 1 | B1 | Manuel Kauers; Georg Ehling | | 3,00 | 2,0 |
................ 201ALGEGEOV18 / 356.280: VL Einführung in die Geometrie Weitere Infos | B2 | Bert Jüttler | | 4,50 | 3,0 |
................ 201ALGEGEOU12 / 356.289: UE Einführung in die Geometrie | B2 | Felix Scholz | | 1,50 | 1,0 |
........ 201ANLS18: Analysis | | | 39,00 | |
................ TM1PAVOANA1 / 323.036: VO Analysis 1 Weitere Infos | B1 | Andreas Neubauer | | 7,50 | 5,0 |
................ TM1PAUEANA1 / 323.037: UE Analysis 1 Weitere Infos | B1 | Roland Wagner | | 3,00 | 2,0 |
................ 201ANLSGD1V18 / 326.106: VL Gewöhnliche Differentialgleichungen und Dynamische Systeme Weitere Infos | B2 | Josef Schicho | | 4,50 | 3,0 |
................ 201ANLSGD1U18 / 326.107: UE Gewöhnliche Differentialgleichungen und Dynamische Systeme | B2 | Josef Schicho | | 1,50 | 1,0 |
........ 201ATMA18: Arbeitstechniken der Mathematik | | | 16,50 | |
................ TM1PGKVLOGA / 326.048: KV Logik als Arbeitssprache Weitere Infos | B1 | Wolfgang Windsteiger | | 3,00 | 2,0 |
................ 201ATMAPR1K18 / 327.371: KV Programmierung 1 Weitere Infos | B1 | Helmut Gfrerer | | 4,50 | 3,0 |
........ 201COMA18: Computermathematik | | | 13,50 | |
................ 201COMAAUDV18 / 326.102: VL Algorithmen und Datenstrukturen Weitere Infos | B2 | Carsten Schneider | | 3,00 | 2,0 |
................ 201COMACOLV18 / 326.010: VL Computational Logic Weitere Infos | B2 | Wolfgang Schreiner | | 3,00 | 2,0 |
................ 201COMACALV18 / 326.105: VL Computer Algebra Weitere Infos | B3 | Carsten Schneider | | 3,00 | 2,0 |
................ 201COMACALU18 / 326.031: UE Computer Algebra Weitere Infos | B3 | Günter Landsmann | | 1,50 | 1,0 |
........ 201NUOP18: Numerische Mathematik und Optimierung | | | 16,50 | |
................ 201NUOPNUAV18 / 327.001: VL Numerische Analysis Weitere Infos | B2 | Helmut Gfrerer | | 3,00 | 2,0 |
................ 201NUOPNUAU18 / 327.002: UE Numerische Analysis Weitere Infos | B2 | Michael Winkler | | 1,50 | 1,0 |
................ TM1PDVONPDG / 327.320: VO Numerik Partieller Differentialgleichungen | B3 | Stefan Takacs | | 6,00 | 4,0 |
........ 201STST18: Stochastik und Statistik | | | 13,50 | |
................ 201STSTMITV18 / 369.101: VL Maß- und Integrationstheorie Weitere Infos | B2 | Evelyn Buckwar | | 3,00 | 2,0 |
................ 201STSTMITU18 / 369.001: UE Maß- und Integrationstheorie Weitere Infos | B2 | Corinna Perchtold | | 1,50 | 1,0 |
201WAFA18: Wahlfächer Beachte Mindest- und Höchstgrenzen für ECTS, insbesondere in den Modellierungs-, Seminar-, Übungs- und Gender-Studies-Töpfen. | | | 30,00 | |
........ 201MAMO18: Mathematisches Modellieren | | | 6,00-9,00 | |
................ 201MAMOMMTV18 / 327.420: VL Mathematische Modelle in der Technik | Andreas Schafelner | | 3,00 | 2,0 |
........ 201MASE18: Mathematische Seminare | | | 3,00-6,00 | |
................ 201MASEADMS23 / 368.303: SE Algebra and Discrete Mathematics: Projektseminar Mathematische Talente | Georg Grasegger; Manuel Kauers | W | 3,00 | 2,0 |
................ 201MASEADMS23 / 368.158: SE Algebra and Discrete Mathematics | Erhard Aichinger | W | 3,00 | 2,0 |
................ 201MASEADMS23 / 368.000: SE Algebra and Discrete Mathematics: Research Seminar | Manuel Kauers | W | 3,00 | 2,0 |
................ 201MASEANAS23 / 324.158: SE Analysis: Funktionalanalysis | Paul Müller; Richard Lechner | W | 3,00 | 2,0 |
................ 201MASEGEOS22 / 356.300: SE Geometry: Recent Results in Computer Aided Geometric Design Weitere Infos | Bert Jüttler; Felix Scholz | W | 3,00 | 2,0 |
................ 201MASEMMES22 / 323.008: SE Mathematical Methods in Engineering | Ronny Ramlau | W | 3,00 | 2,0 |
................ 201MASEWISS23 / 357.507: SE Mathematical Modelling Weitere Infos | Luca Gerardo-Giorda; Susanne Saminger-Platz; Thomas Vetterlein | W | 3,00 | 2,0 |
................ 201MASEMMNS23 / 357.509: SE Mathematische Methoden in den Naturwissenschaften Weitere Infos | Luca Gerardo-Giorda; Susanne Saminger-Platz; Thomas Vetterlein | W | 3,00 | 2,0 |
................ 201MASEMMTU18 / 327.421: PS Mathematische Modelle in der Technik | Andreas Schafelner | | 3,00 | 2,0 |
................ 201MASENUAS22 / 327.014: SE Numerical Analysis: Methodenseminar | Herbert Egger; Helmut Gfrerer | W | 3,00 | 2,0 |
................ 201MASENUAS22 / 327.006: SE Numerical Analysis: Forschungsseminar | Herbert Egger; Helmut Gfrerer | W | 3,00 | 2,0 |
................ 201MASESYMS23 / 326.063: SE Symbolic Computation: Projektseminar Formale Methoden und Automatisches Beweisen I Weitere Infos | Wolfgang Schreiner; Teimuraz Kutsia; Wolfgang Windsteiger | W | 3,00 | 2,0 |
................ 201MASESYMS23 / 326.CA1: SE Symbolic Computation: Computer Algebra and Applications I Weitere Infos | Carsten Schneider | W | 3,00 | 2,0 |
................ 201MASESYMS23 / 326.060: SE Symbolic Computation: Forschungsthemen in Algebra und Kombinatorik | Josef Schicho | W | 3,00 | 2,0 |
........ 201UPDG18: Übungen zu Partiellen Differentialgleichungen | | | 3,00-6,00 | |
................ 201UPDGNPDU18 / 327.321: UE Numerik Partieller Differentialgleichungen | Stefan Tyoler | | 3,00 | 2,0 |
........ 201UCMA18: Übungen aus der Computermathematik | | | 1,50-4,50 | |
................ 201UCMAAUDU18 / 326.103: UE Algorithmen und Datenstrukturen Weitere Infos | Ioana Cleopatra Pau | | 1,50 | 1,0 |
................ 201UCMACOLU18 / 326.011: UE Computational Logic Weitere Infos | Nikolaj Popov | | 1,50 | 1,0 |
........ 201GEND18: Gender Studies | | | 3,00-6,00 | |
................ GS-TNE / 536.021: KV Gender Studies TNF - Einführung: Technik und Geschlecht | Andrea Guttmann | | 3,00 | 2,0 |
................ GS-TNE / 536.008: KV Gender Studies TNF - Einführung: Technik und Geschlecht | Andrea Guttmann | | 3,00 | 2,0 |
........ 201ANAS18: Analysis | | | 0,00-13,50 | |
................ 201ANASAN1V12 / 327.307: KO Analysis 1 | Ewald Lindner | | 0,00 | 2,0 |
................ 403COEXIEBU22 / 323.007: UE Integral Equations and Boundary Value Problems Weitere Infos | Roland Wagner | | 1,50 | 1,0 |
................ 403MAMOIEBV22 / 323.006: VO Integral Equations and Boundary Value Problems | Ronny Ramlau; Simon Hubmer | | 6,00 | 4,0 |
................ 201ANASSP2V12 / 324.122: VL Spezialvorlesung Analysis: Approximation theory for Machine Learning | Mario Ullrich | W | 3,00 | 2,0 |
........ 201NUMA18: Numerische Mathematik | | | 0,00-13,50 | |
................ 403NUSINMCV22 / 327.004: VO Numerical Methods in Continuum Mechanics | Herbert Egger | | 3,00 | 2,0 |
................ 201NUMANMCU22 / 327.008: UE Numerical Methods in Continuum Mechanics | Herbert Egger | | 1,50 | 1,0 |
................ 201NUMASP2V22 / 327.009: VL Special Topics Numerical Analysis: Monotone operators in nonlinear PDEs | Marvin Fritz | W | 3,00 | 2,0 |
................ 201NUMASP1U22 / 327.007: UE Special Topics Numerical Analysis: Monotone operators in nonlinear PDEs | Marvin Fritz | W | 1,50 | 1,0 |
........ 201WTMS18: Wahrscheinlichkeitstheorie und Mathematische Statistik | | | 0,00-13,50 | |
................ 201WTMSRETV22 / 369.003: VO Reliability Theory: Einführung in Grundbegriffe, Methoden u. Probleme der Zuverlässigkeitsanalyse von techn. Systemen Weitere Infos | Dmitry Efrosinin | | 3,00 | 2,0 |
................ 201WTMSRETU22 / 369.122: UE Reliability Theory Weitere Infos | Dmitry Efrosinin | | 1,50 | 1,0 |
................ 201WTMSSP2V22 / 369.008: VL Special Topics Probability Theory and Mathematical Statistics: Stochastische Numerik Weitere Infos | Evelyn Buckwar | W | 3,00 | 2,0 |
................ 404MMMCSTMV23 / 369.110: VO Statistical Methods Weitere Infos | Amira Meddah | | 3,00 | 2,0 |
................ 201WTMSSTMU22 / 369.111: UE Statistical Methods Weitere Infos | Corinna Perchtold | | 1,50 | 1,0 |
................ 403MAMOSTPV22 / 325.006: VO Stochastic Processes | Sascha Desmettre | | 3,00 | 2,0 |
................ 201WTMSSTPU22 / 325.007: UE Stochastic Processes | Sascha Desmettre | | 1,50 | 1,0 |
........ 201MMNW18: Mathematische Methoden in den Naturwissenschaften | | | 0,00-13,50 | |
........ 201MMTK18: Mathematische Methoden in der Technik | | | 0,00-13,50 | |
................ 403COEXMMEU22 / 323.004: UE Mathematical Methods in Continuum Mechanics Weitere Infos | Roland Wagner | | 1,50 | 1,0 |
................ 403MAMOMMCV22 / 323.003: VO Mathematical Methods in Continuum Mechanics | Stefan Kindermann | | 6,00 | 4,0 |
........ 201MMWW18: Mathematische Methoden in den Wirtschaftswissenschaften | | | 0,00-13,50 | |
................ 403MAMOFIMV22 / 325.002: VO Financial Mathematics | Peter Kritzer | | 4,50 | 3,0 |
................ 201MMWWFIMV22 / 325.004: UE Financial Mathematics | Florian Aichinger | | 1,50 | 1,0 |
................ 404MAMCNLIV23 / 325.011: VL Non-Life Insurance Mathematics | Sascha Desmettre | | 3,00 | 2,0 |
................ 201MMWWSP1U22 / 325.009: UE Special Topics Mathematical Methods in the Economic Sciences: Non-life Insurance Mathematics | Sascha Desmettre | W | 1,50 | 1,0 |
........ 201OPTI18: Optimierung | | | 0,00-13,50 | |
........ 201SYMR18: Symbolisches Rechnen | | | 0,00-13,50 | |
................ 404ALBRALVC23 / 326.030: VL Algebraic Combinatorics Weitere Infos | Silviu Radu; Veronika Pillwein | | 3,00 | 2,0 |
................ 201SYMRACOU20 / 326.101: UE Algebraic combinatorics Weitere Infos | Koustav Banerjee | | 1,50 | 1,0 |
................ 404GEOCCAAV23 / 326.0KA: VL Commutative Algebra and Algebraic Geometry Weitere Infos | Josef Schicho | | 3,00 | 2,0 |
................ 201SYMBDAAV23 / 326.0D1: VL Design and Analysis of Algorithms Weitere Infos | Ioana Cleopatra Pau | | 3,00 | 2,0 |
................ 921SOENFMSK13 / 326.013: KV Formal Methods in Software Development Weitere Infos | Wolfgang Schreiner | | 4,50 | 3,0 |
................ 201SYMBPLSK23 / 326.121: KV Practical in Symbolic Computation: Logic programming Weitere Infos | Teimuraz Kutsia | W | 3,00 | 2,0 |
................ 201SYMRSP2V20 / 326.00E: VL Special Topics symbolic computation: Formale Sprachen und formale Grammatiken II Weitere Infos | Nikolaj Popov | W | 3,00 | 2,0 |
................ 404CANCSSIV23 / 326.079: VL Symbolic Summation and Integration Weitere Infos | Carsten Schneider | | 4,50 | 3,0 |
................ TM1WIVOTHSW / 326.057: VO Thinking, Speaking, Writing: Understanding and Creating Mathematical Proofs Weitere Infos | Silviu Radu | W | 3,00 | 2,0 |
........ 201ADMA18: Algebra und Diskrete Mathematik | | | 0,00-13,50 | |
................ 201ADMALA1V12 / 368.105: KO Lineare Algebra und Analytische Geometrie 1 | Georg Ehling; Thomas Speckhofer | | 0,00 | 2,0 |
................ 201ADMASP2V20 / 368.157: VL Special Topics algebra and discrete mathematics: Universal Algebra Weitere Infos | Erhard Aichinger | W | 3,00 | 2,0 |
........ 201FUAN18: Funktionalanalysis | | | 0,00-13,50 | |
................ TM1WKVODIST / 324.139: VO Distributionen und lokalkonvexe Räume | Richard Lechner | W | 3,00 | 2,0 |
................ TM1WKVOSOBO / 324.171: VO Sobolev-Räume Weitere Infos | Paul Müller | W | 3,00 | 2,0 |
................ 201FUANSP2V12 / 324.220: VL Spezialvorlesung Funktionalanalysis: Compressed sensing Weitere Infos | David Krieg | W | 3,00 | 2,0 |
........ 201GEOM18: Geometrie | | | 0,00-13,50 | |
................ 404GEOCDGEV23 / 356.004: VO Differential Geometry Weitere Infos | Bert Jüttler | | 3,00 | 2,0 |
................ 201GEOMDGEU22 / 356.003: UE Differential Geometry | Sofia Trautner | | 1,50 | 1,0 |
........ 201WIMS18: Wissensbasierte mathematische Systeme | | | 0,00-13,50 | |
................ 201WIMSFUSV18 / 357.402: VL Fuzzy Systems Weitere Infos | Susanne Saminger-Platz | | 3,00 | 2,0 |
................ 201WIMSFUSU18 / 357.403: UE Fuzzy Systems Weitere Infos | Susanne Saminger-Platz | | 1,50 | 1,0 |
................ 201WIMSMVLV23 / 357.600: VL Manyvalued Logic Weitere Infos | Stefano Fioravanti | | 3,00 | 2,0 |
................ 201WIMSMVLU20 / 357.601: UE Manyvalued Logic Weitere Infos | Stefano Fioravanti | | 1,50 | 1,0 |
........ 201ZATH18: Zahlentheorie | | | 0,00-13,50 | |
................ 201ZATHANTV23 / 325.005: VL Applied Number Theory | Arne Winterhof | | 3,00 | 2,0 |
........ 201EMAA12: Ethik in der Mathematik und ihren Anwendungen | | | 0,00-3,00 | |
201BAAR18: Bachelorarbeit | | | 9,00 | |
........ 201BAARBASS18 / 324.112: SE Bachelorseminar mit Bachelorarbeit Weitere Infos | Michael Schmuckenschläger | | 9,00 | 2,0 |
........ 201BAARBASS18 / 325.001: SE Bachelorseminar mit Bachelorarbeit | Gerhard Larcher | | 9,00 | 2,0 |
........ 201BAARBASS18 / 327.003: SE Bachelorseminar mit Bachelorarbeit | Helmut Gfrerer; Herbert Egger; Stefan Takacs | | 9,00 | 2,0 |
........ 201BAARBASS18 / 356.320: SE Bachelorseminar mit Bachelorarbeit | Bert Jüttler | | 9,00 | 2,0 |
........ 201BAARBASS18 / 368.161: SE Bachelorseminar mit Bachelorarbeit | Manuel Kauers; Erhard Aichinger; Peter Fuchs; Oliver Roche-Newton | | 9,00 | 2,0 |
........ 201BAARBASS18 / 357.510: SE Bachelorseminar mit Bachelorarbeit | Luca Gerardo-Giorda; Susanne Saminger-Platz; Thomas Vetterlein | | 9,00 | 2,0 |
201FRST12: Freie Studienleistungen | | | 9,00 | |
Datenstand: 17.12.2023